Атакуют несколько игроков: временная устойчивость к повреждениям (%).
Opponents | Melee Bonus | Ranged Bonus | Mount Bonus | |
---|---|---|---|---|
2 | 14 % | 8 % | 14 % | |
3 | 25 % | 16 % | 25 % | |
4 | 34 % | 22 % | 34 % | |
5 | 41 % | 28 % | 41 % | |
6 | 48 % | 34 % | 48 % | |
7 | 53 % | 38 % | 53 % | |
8 | 57 % | 42 % | 57 % | |
9 | 61 % | 46 % | 61 % | |
10 | 65 % | 50 % | 65 % | |
11 | 67 % | 53 % | 67 % | |
12 | 70 % | 56 % | 70 % | |
13 | 72 % | 58 % | 72 % | |
14 | 74 % | 61 % | 74 % | |
15 | 76 % | 63 % | 76 % | |
16 | 76 % | 65 % | 76 % | |
17 | 76 % | 66 % | 76 % | |
18 | 76 % | 68 % | 76 % | |
19 | 76 % | 69 % | 76 % | |
20 | 76 % | 71 % | 76 % | |
21 | 76 % | 72 % | 76 % | |
22 | 76 % | 73 % | 76 % | |
23 | 76 % | 74 % | 76 % | |
24 | 76 % | 75 % | 76 % | |
25 | 76 % | 76 % | 76 % | |
26 | 76 % | 77 % | 76 % | |
27 | 76 % | 78 % | 76 % | |
28 | 76 % | 79 % | 76 % | |
29 | 76 % | 79 % | 76 % | |
30 | 76 % | 80 % | 76 % |
Альбион помогает своим обитателям, когда они остаются в меньшинстве. Здоровье увеличено на %.
Opponents | Type | Bonus | |
---|---|---|---|
1 | hitpointsmaxbonus | 10 % | |
2 | hitpointsmaxbonus | 20 % | |
3 | hitpointsmaxbonus | 30 % | |
4 | hitpointsmaxbonus | 40 % | |
5 | hitpointsmaxbonus | 50 % | |
6 | hitpointsmaxbonus | 60 % | |
7 | hitpointsmaxbonus | 70 % | |
8 | hitpointsmaxbonus | 80 % | |
9 | hitpointsmaxbonus | 90 % | |
10 | hitpointsmaxbonus | 100 % |